
产品分类
Product Category详细介绍
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,综合 |
性能指标:
| 项目 | 范围 | 重复性 |
| UV254 (COD相关值) | 0-200 Abs/m | ±2% |
| 酚,BTEX | 0~10ppm | ±0.01ppm |
| 含10%芳香烃的油 | 0~100ppm | ±0.01ppm |
| 硝酸盐 | 0-100 mg/L NO3 | ±0.1mg/L NO3 |
| 氨氮 | 0-100mg/LNH4 | ±3% |
| 硫化氢H2S | 0-20mg/L H2S | ±1 mg/L H2S |
| 色度 | 0-100Pt-Co unit | ±1 Pt-Co unit |
| 0-1000Pt-Co unit | ±5 Pt-Co unit | |
| pH | 0-14pH | ±0.01 pH |
| 电导率 | 0-100μS/CM | ±1μs/CM |
| 溶解氧 | 0-20 mg/l O2 | ±0.5 mg/l O2 |
| 浊度 | 0-100 NTU | ± 1NTU |
| ORP/mV | ± 2 V | ±1 mV |
| 试样温度 | 0-80℃,不能结冰; 测量氨时zui高的环境温度是50℃,要保证。 | |
| 试样压力 | 0-5 巴;或0~1 巴(适用于蠕动泵)。 | |
| 试样流量 | 0-5L/min,典型的为0.5 L/min 。 | |
| 模拟信号输出 | 4-0mA隔离输出,12-比特 分辨率 , 500Ωmax 。 | |
| 通讯 | RS232-无需特殊软件,与Execel?或MODBUS协议兼容RS485-MODBUS协议。 | |
| 显示屏 | 320x 240像素彩色LCD附背光--彩色触摸屏显示界面 (CTSDI) | |
| 电源 | 220±10%V AC/50Hz 。 | |
| 工作环境温度 | 0-50℃ | |
| 几何尺寸 | 340x220x220mm | |
| 重量 | 16 kg | |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫